Size Chart: Hurley Wetsuits

At Cleanline Surf we specialize in sizing Hurley Wetsuits. If you have any doubt about the size suit you need please give us a call and speak with one of our wetsuit experts. Getting the right size wetsuit is extremely important and in the end it will save you both time and money by avoiding a return.

SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST
XS 5′4″–5′6″ 105–110 lbs 34″–36″ 28″–30″
S 5′7″–5′8″ 120–135 lbs 34″–36″ 29″–31″
ST 5′8″–6′0″ 110–150 lbs 34″–36″ 29″–31″
MS 5′6″–5′8″ 140–155 lbs 38″–40″ 30″–32″
M 5′8″–5′10″ 140–160 lbs 38″–40″ 30″–32″
MT 6′0″–6′3″ 155–170 lbs 38″–40″ 30″–32″
LS 5′6″–5′9″ 160–180 lbs 40″–42″ 32″–34″
L 5′10″–6′0″ 170–185 lbs 40″–42″ 32″–34″
LT 6′2″–6′4″ 170–185 lbs 40″–42″ 32″–34″
XLS 5′8″–5′10″ 200–220 lbs 42″–44″ 34″–36″
XL 5′10″–6′2″ 190–215 lbs 42″–44″ 34″–36″
XLT 6′3″–6′5″ 200–220 lbs 42″–44″ 34″–36″
SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST
XS 163–168 cm 48–50 kg 86–92 cm 71–76 cm
S 170–173 cm 54–61 kg 86–92 cm 74–79 cm
ST 173–183 cm 50–68 kg 86–92 cm 74–79 cm
MS 168–173 cm 64–70 kg 97–102 cm 76–81 cm
M 173–178 cm 64–73 kg 97–102 cm 76–81 cm
MT 183–191 cm 70–77 kg 97–102 cm 76–81 cm
LS 168–175 cm 73–82 kg 102–107 cm 81–86 cm
L 178–183 cm 77–84 kg 102–107 cm 81–86 cm
LT 188–193 cm 77–84 kg 102–107 cm 81–86 cm
XLS 173–178 cm 91–100 kg 107–112 cm 86–91 cm
XL 178–188 cm 86–98 kg 107–112 cm 86–91 cm
XLT 191–196 cm 91–100 kg 107–112 cm 86–91 cm

*XXL sizing is only available in Springsuits



Click here to shop Hurley Wetsuits